Перейти к навигации

test

Наименование Объем изделия, м3. Вес изделия, тн. Цена с НДС, руб
Изделия колодцев
Кольцо стеновое КС 1,0-0,9 0,31 0,61 1 700
Крышка колодца 1,0 0,11 0,25 1 400
Днище колодца 1,0 0,14 0,56 1 400
Кольцо стеновое КС 1,5-0,9 0,45 1,00 2 700
Крышка колодца 1,5 0,28 0,69 2 400
Днище колодца 1,5 0,27 0,95 2 400
Кольцо стеновое КС 2,0-0,9 0,59 1,48 6 000
Крышка колодца 2,0 0,51 1,38 6 250
Днище колодца 2,0 0,45 1,48 6 400
Кольцо доборное 1,0-0,6 0,20 0,40 1 400
Кольцо доборное 0,7-0,9 0,22 0,38 1 400
Кольцо доборное 0,7-0,3 0,09 0,13 600
Фундаментные блоки - ГОСТ 13579-78
ФБС 24 - 3 - 6 0,406 0,97 1850
ФБС 24 - 4 - 6 0,543 1,30 2 300
ФБС 24 - 5 - 6 0,679 1,63 2 850
ФБС 24 - 6 - 6 0,815 1,96 3 300
ФБС 12 - 3 - 6 0,203 0,49 950
ФБС 12 - 4 - 6 0,265 0,64 1 250
ФБС 12 - 5 - 6 0,331 0,79 1 500
ФБС 12 - 6 - 6 0,398 0,96 1 700
ФБС 9 - 3 - 6 0,146 0,35 750
ФБС 9 - 4 - 6 0,195 0,47 950
ФБС 9 - 5 - 6 0,244 0,59 1 150
ФБС 9 - 6 - 6 0,293 0,70 1 200
Плиты пустотные - с.1.141.-1; c.041.1-2.
ПК 72 - 15 - 12,5 1,36 3,40 14 440
ПК 72 - 12 - 12,5 1,03 2,57 10 410
ПК 72 - 10 - 12,5 0,81 2,03 9 030
ПК 72 - 15 - 8 1,36 3,40 12 470
ПК 72 - 12 - 8 1,03 2,57 9 590
ПК 72 - 10 - 8 0,81 2,03 8 370
ПК 63 - 15 - 12 1,20 3,00 12 360
ПК 63 - 15 - 8 1,20 3,00 10 160
ПК 63 - 12 - 8 0,93 2,33 7 910
ПК 63 - 10 - 8 0,73 1,84 7 620
ПК 60 - 15 - 10 1,14 2,85 12 033
ПК 60 - 15 - 8 1,14 2,85 9 650
ПК 60 - 12 - 12 0,86 2,14 8 790
ПК 60 - 12 - 10 0,86 2,10 8 700
ПК 60 - 12 - 8 0,86 2,14 7 270
ПК 60 - 10 - 10 0,68 1,79 7 810
ПК 60 - 10 - 8 0,68 1,69 6 080
ПК 56 - 15 - 8 1,07 2,68 9 210
ПК 56 - 12 - 8 0,80 2,01 6 820
ПК 56 - 10 - 8 0,64 1,68 5 680
ПК 54 - 15 - 8 1,03 2,58 8 730
ПК 54 - 12 - 8 0,78 1,94 6 510
ПК 54 - 10 - 8 0,61 1,68 5 470
ПК 51 - 15 - 8 0,98 2,45 8 360
ПК 51 - 12 - 8 0,74 1,84 6 290
ПК 51 - 10 - 8 0,58 1,68 5 170
ПК 48 - 15 - 8 0,92 2,30 7 850
ПК 48 - 12 - 8 0,70 1,74 5 940
ПК 48 - 10 - 8 0,55 1,68 5 010
ПК 45 - 15 - 8 0,86 2,16 7 010
ПК 45 - 12 - 8 0,66 1,65 5 560
ПК 45 - 10 - 8 0,52 1,68 4 710
ПК 42 - 15 - 8 0,81 2,03 6 910
ПК 42 - 12 - 8 0,62 1,54 5 270
ПК 42 - 10 - 8 0,46 1,14 4 390
ПК 40 - 15 - 8 0,77 1,93 6 560
ПК 40 - 12 - 8 0,58 1,44 4 920
ПК 40 - 10 - 8 0,43 1,68 4 190
ПК 38 - 15 - 8 0,74 1,85 6 310
ПК 38 - 12 - 8 0,56 1,40 4 780
ПК 38 - 10 - 8 0,41 1,68 3 970
ПК 36 - 15 - 8 0,70 1,75 5 970
ПК 36 - 12 - 8 0,53 1,32 4 500
ПК 36 - 10 - 8 0,39 0,97 3 820
ПК 33 - 15 - 8 0,64 1,60 5 550
ПК 33 - 12 - 8 0,49 1,23 4 260
ПК 33 - 10 - 8 0,38 0,96 3 500
ПК 30 - 15 - 8 0,59 1,48 5 130
ПК 30 - 12 - 8 0,45 1,12 3 880
ПК 30 - 10 - 8 0,35 0,87 3 140
ПК 27 - 15 - 8 0,54 1,35 4 690
ПК 27 - 12 - 8 0,41 1,02 3 530
ПК 27 - 10 - 8 0,31 0,78 2 940
ПК 24 - 15 - 8 0,48 1,20 4 170
ПК 24 - 12 - 8 0,37 0,92 3 190
ПК 24 - 10 - 8 0,28 0,69 2 620
Плиты ребристые - ИИ 24-1/70.
ИП 1-3 (5,55*1,5*0,4) 0,89 2,23 12050
ИП 3-4 (5,55*0,75*0,4) 0,6 1,5 8930
ИП 1-4 (5,55*1,485*0,4) 0,89 2,23 12850
П 5-7 (6,0*1,5*0,4) 0,95 2,38 11450
П 5-10 (5,95*1,45*0,4) 0,95 2,4 14250
1П3-4 0,9 2,25 13250
1П7-4 0,6 1,5 9400
1П7-3 0,6 1,5 9300
1П3-7 0,6 1,5 18400
Прогоны - с.1.225-2.
ПРГ-28.1.3-4т (2,8*0,12*0,3) 0,1 0,25 1830
ПРГ-32.1.4-4т (3,2*0,12*0,4) 0,15 0,38 2400
ПРГ-36.1.4-4т (3,6*0,12*0,4) 0,17 0,43 2750
ПРГ-60.2.5-4т (6,0*0,2*0,5) 0,6 1,5 11100
Перемычки - с.1.038.1-1.
2 ПБ 13-1-1п(0,09 * 0,14) 0,016 0,04 290
2 ПБ 16-2-1п 0,02 0,05 310
2 ПБ 13 - 1п(0,12 * 0,14) 0,022 0,06 290
2 ПБ 16 - 2п 0,026 0,07 350
2 ПБ 19 - 3п 0,033 0,08 400
2 ПБ 22 - 3п 0,037 0,093 460
2 ПБ 25 - 3п 0,041 0,103 580
2 ПБ 26 - 4п 0,044 0,11 610
2 ПБ 29 - 4п 0,048 0,12 640
2 ПБ 30 - 4п 0,05 0,13 720
3 ПБ 13 - 37п (0,12 * 0,22) 0,034 0,09 460
3 ПБ 16 - 37п 0,041 0,103 600
3 ПБ 18 - 37п 0,048 0,12 640
3 ПБ 27 - 8п 0,072 0,18 900
3 ПБ 34 - 4п 0,089 0,223 1200
5 ПБ 21 - 27п (0,25 * 0,22) 0,114 0,285 1400
5 ПБ 21 - 37п 0,114 0,285 1600
5 ПБ 25 - 27п 0,135 0,338 1650
5 ПБ 25 - 37п 0,135 0,338 1550
5 ПБ 27 - 27п 0,15 0,38 1750
5 ПБ 27 - 37п 0,15 0,38 2400
5 ПБ 30 - 27п 0,164 0,41 2450
5 ПБ 30 - 37п 0,164 0,41 2750
Плиты дорожные - с.3.503.1-91.
ПДН (6,0*2,0*0,14) 1,68 4,2 15500
ПАГ 14 (6,0*2,0*0,14) 1,7 4,2 18 200
ПАГ 18 (6,0*2,0*0,18) 2,16 5,4 23 650
Основания резервуаров. - тпр 57-007-85
ПР 60.20.1.4 (6,0*2,0*0,14) 1,7 4,3 24300
ПР 30.20.1.4 (3,0*2,0*0,14) 0,83 2,1 12640
Панели резервуара - с.3.900-3.
ПС2-48-Б3а 3,43 8,6 50920
ПС1-48-Б3а 3,68 9,2 57100
Плиты мощения - чертеж №1;№2.




ПТ - 1 (0,6*0,6*0,06) 0,02 0,05 250
6К7 (0,5*0,5*0,07) 0,0175 0,044 250
7К8 (0,75*0,75*0,07) 0,045 0,113 450
8К10 (1,0*1,0*0,1) (ПМ-1) 0,096 0,24 830
3К6 (0,3*0,3*0,07) 0,0054 0,014 90
Плиты парапетные - с.1.238.1-2.
ПП15 - 5(1,5*0,52*0,075) 0,054 0,135 560
ПП 15- 4(1,49*0,42*0,075) 0,047 0,118 550
Опора железобетонная электротехническая - с.3.407.1-143
СВ 10,5-3,5 0,47 1,175 7000
СВ 9,5-2 0,3 0,75 5150
П3-И (d=620) Опорно-анкерная плита 0,05 0,125 1150
Подушка КИП, МНГП 01-99 0,043 0,103 1 160
Сваи забивные - с.1.011.1-10.
С 3-30-3.1.(В-15; мрз-200; w-8) 0,28 0,7 2250
С 4-30-3.1(В-15; мрз-200; w-8) 0,37 0,93 3320
С 5-30-3.1(В-15; мрз-200; w-8) 0,46 1,15 3490
С 5-30-6.1(В-15; мрз-200; w-8) 0,46 1,15 4000
С 6-30-6.1(В-15; мрз-200; w-8) 0,55 1,38 4150
С 6-30-8.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,55 1,38 4480
С 7-30-6.1(В-15; мрз-200; w-8) 0,64 1,6 4820
С 7-30-8.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,64 1,6 5230
С 8-30 6.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,73 1,83 5560
С 8-30-8.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,73 1,83 5880
С 9-30-6.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,82 2,05 6270
С 9-30-8.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,82 2,05 6620
С10-30-6.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,91 2,28 6830
С10-30-8.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,91 2,28 7390
С11-30-8.1(В-20; мрз-200; w-8) 1,0 2,5 7940
С12-30-8.1(В-22,5; мрз-300; w-8) 1,09 2,73 8650
Сваи забивные - с.1.011.1-10.
С 40-35-3 М 250 0,52 1,3 5070
С 50-35-3 М 250 0,64 1,6 6180
С 60-35-6 М 250 0,76 1,9 7600
С 70-35-8 М 250 0,88 2,2 9350
С 80-35-8 М 250 1 2,5 10450
С 90-35-8 М 250 1,12 2,8 12100
С 100-35-8 М 250 1,24 3,1 12920
С 110-35-8 М 250 1,37 3,43 14200
С 120-35-8 М 250 1,49 3,73 15930
Сваи электротехнические - с.3.407.9-146.
С 35-6-1(В-25; мрз-300; w-8) 0,71 1,78 13330
С 35-8-1(В-25; мрз-300; w-8) 0,96 2,4 16530
С 35-8-2(В-25; мрз-300; w-8) 0,96 2,4 20990
С 35-10-1(В-25; мрз-300; w-8) 1,2 3,0 19840
С 35-10-2(В-25; мрз-300; w-8) 1,2 3,0 26240
С 35-12-1(В-25; мрз-300; w-8) 1,45 3,63 22550
С 35-12-2(В-25; мрз-300; w-8) 1,45 3,63 30440
Ригели - с.1.020-1/87.
РДП 4.56-50AтV 1,02 2,55 16650
РОП 4.56-50AтV 0,94 2,35 19300
РЛП 4.56-60AтV 0,76 1,9 20300
Ригели - с.ИИ 29-4/70
ИБ18-3 1,72 4,3 34930
ИБ19-3 1,75 4,38 35050
ИБ9-4 1,28 3,2 29990
ИБ9-4а 1,28 3,2 31900
Лестничные марши - с.1.050.1-2.
ЛМП 57.11.14 - 5 (9 СТУП.) 1,1 2,75 17100
ЛМП 57.11.17- 5 (10 СТУП.) 1,2 3 18250
ЛМП 71.13,5.19,5-5 НОВИНКА (13 ст.) 1,35 3,78 28340
ЛМП57.11.15-5 (9 СТУП.) 0,92 2,5 17 680
ЛМ 28-11 п (8 СТУП.) 0,531 1,33 6550
ЛС-12 (1,20х0,33х0,145) 0,053 0,13 780
ЛС-14 (1,35х0,33х0,145) 0,06 0,15 850
ЛС-15 (1,50х0,33х0,145) 0,066 0,165 930
ЛС-17 (1,65х0,33х0,145) 0,072 0,18 1000
ЛС-23 (2,25х0,33х0,145) 0,1 0,25 1450
Лотки теплотрасс - с.3.006.1-2/87.
Л-3-8/2(2,98*0,78*0,38) 0,3 0,75 2850
Л-4-8/2 (2,98*0,78*0,53) 0,36 0,9 3 260
Л-7-8/2 (2,98*1,16*0,68) 0,53 1,33 5 500
Л-11-8/2 (2,98*1,48*0,7) 0,72 1,8 8 970
Л-4д-8 (0,72*0,78*0,53) 0,09 0,225 920
Л 23-8/2 (2,98х2,46х0,74) 1,42 3,55 18 600
Плиты канальные - с.3.006.1-2/87; с.3.006.1-8.
П 5-8 (2,99*0,78*0,07) 0,16 0,4 1650
П 8-8 (2,99*1,16*0,1) 0,35 0,88 3300
П 11-8 (2,99*1,48*0,1) 0,44 1,1 4450
П 5д-8 (0,78*0,74*0,07) 0,04 0,1 490
Плиты плоские. Альбом №15-84.(b=0,79; h=0,12.)
ПТА - 16-12-8 0,15 0,38 1300
ПТА - 18-12-8 0,168 0,42 1400
ПТА - 20-12-8 0,187 0,47 1600
ПТА - 22-12-8 0,207 0,52 1870
ПТА - 24-12-8 0,225 0,57 2150
ПТА - 26-12-8 0,244 0,61 2420
ПТА - 28-12-8 0,263 0,66 2540
ПТА - 30-12-8 0,282 0,71 2870
ПТА - 32-12-8 0,3 0,75 3500
ПТА - 34-12-8 0,32 0,8 4550
ПТА - 36-12-8 0,339 0,85 4800
ПТА - 16-12-12,5 0,15 0,38 1480
ПТА - 18-12-12,5 0,168 0,42 1540
ПТА - 20-12-12,5 0,187 0,47 1800
ПТА - 22-12-12,5 0,207 0,52 1980
ПТА - 24-12-12,5 0,225 0,57 2300
ПТА - 26-12-12,5 0,244 0,61 2550
ПТА - 28-12-12,5 0,263 0,66 2930
ПТА - 30-12-12,5 0,282 0,71 3550
Приставки - с.3.407-57/87.
ПТ-33-3(3,25х018/01х0.22) 0,1 0,25 1 890
ПТ-33-2(3,25х018/01х0.22) 0,1 0,25 1 680
ПТ-33-4(3,25х018/01х0.22) 0,1 0,25 2 190
Элементы ограждений - с.3.017-3.
ПЗ - 1 (3,0*0,1*2,7) ПЛИТА ЗАБОРА 0,57 1,43 6950
ФП - 2 (1,2*0,6*0,45) ФУНДАМЕНТНАЯ ПОДУШКА 0,23 0,58 2340
Камни бортовые - ГОСТ 6665-91.
БР100-А (1,0*0,05*0,14) 0,007 0,018 200
БР100.20.8(1,0*0,08*0,20) 0,016 0,038 250
БР100.30.15(1,0*0,15*0,30) 0,043 0,103 350
Фундаментные подушки - с.1.112-5.
ФЛ 8 - 24 - 2 (2,4*0,8) 0,57 1,43 4150
ФЛ 8 - 12 - 2 (1,2*0,8) 0,28 0,7 2130
ФЛ 10- 24 - 2(2,4*1,0) 0,714 1,79 5240
ФЛ 10- 12 - 2(1,2*1,0) 0,354 0,89 2730
ФЛ 12- 24 - 2(2,4*1,2) 0,7 1,75 5370
ФЛ 12- 12 - 2(1,2*1,2) 0,35 0,88 2740
ФЛ 14- 24 - 2(2,4*1,4) 0,85 2,13 6650
ФЛ 14- 12 - 2(1,2*1,4) 0,42 1,05 3350
ФЛ 16 -24 - 2(2,4*1,6) 0,99 2,48 7950
ФЛ 16- 12 - 2(1,2*1,6) 0,49 1,23 3950
ФЛ 20- 24 - 2(2,4*2,0) 1,62 4,05 12400
ФЛ 20- 12 - 2(1,2*2,0) 0,98 2,45 7470
Фундаментные балки - с.1.415-1.
ФБ 6 - 1(5,95*0,26/0,2*0,45) 0,62 1,55 8450
ФБ 6 -5 (4,3*0,26/0,2*0,45) 0,45 1,13 5850
ФБ 6 - 11(5,95*0,4/0,2*0,45) 0,71 1,78 11000
ФБ 6 - 12 (5,05*0,4/0,2*0,45) 0,6 1,5 8500
ФБ 6 - 14 (4,45*0,4/0,2*0,45) 0,53 1,33 7600
ФБ 6 - 15 (4,3*0,4/0,2*0,45) 0,51 1,28 6910
Камни стеновые к/бетонные ГОСТ 6133-99.
КСР-2 М-35 (390х190х188) 45,00
Гаражи
Ж/б гараж (6,2*3,4*2,75) с воротами, доставкой и монтажом 19,8 120000
Ж/б гараж под газель (6,2*3,4*3,05) воротами, доставкой и монтажом 20 130000
Пригрузы (комплекты) и другие.-ТУ102-300-81.
1УБП-0,5 (dтр.=530) 0,32 0,8 3640
УБП-0,5 (dтр.=426) 0,368 0,92 3580
УБО-15 (dтр.=1020) 1,46 3,65 12300
УБП - 0,4 0,184 0,46 2390
Изделия ливневой канализации
ВЛ (3*0,8*0,25) лоток 0,581 1,45 6000
Л 3-5.5(5,5*0,74*0,4) лоток 0,58 1,45 5480
ЛИ-1.75(1,75*0,3*0,26) лоток 0,06 0,15 750
ЛЛК-1,24(2,4*0,6*0,45) лоток 0,33 0,825 3840
РКЛ-10.7(1,0*0,7*0,1) решетка 0,068 0,17 1950
РКЛ 30 (0,8*0,31*0,06) решетка 0,013 0,033 640
РКЛ 40 (0,82*0,39*0,08) решетка 0,016 0,04 650
Подколонники - с.-УПК-1; -5; -6.
ПК-1ст (1,7*1,7*0,88) 1,63 4,08 28350
ПК-5 (1,0*1,0*1,1) 0,86 2,15 15300
ПК-6а (1,1*1,1*0,78) 0,68 1,7 12500


Главное меню 2

© Все права защищены ПСК "ГЛАВОМСКСТРОЙТРЕСТ", 2008-2012
.